담당구역
| 1 | 황남, 불국, 서면 |
| 2 | 산내, 현곡, 선도, 용강 |
| 3 | 안강, 황오, 강동 |
| 4 | 외동, 양남, 동천, 중부 |
| 5 | 건천 |
| 6 | 내남, 황성, 성건, 천북 |
| 7 | 문무대왕, 감포, 보덕, 월성 |
2024년 경로당 깔끄미 분회별 활동 분류표
| 활동팀 | 활동인원 | 활동(담당)지역 | 주요 활동처 및 참여 인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 분회별 | 경로당 수 | 활동 인원 | |||
| 합계 | 875명 | 경주지역 635개소 경로당 | 23개 분회 | 635개소 | 875명 |
| 중부분회 | 5개소 | 5명 | |||
| 황오분회 | 7개소 | 10명 | |||
| 성건분회 | 9개소 | 10명 | |||
| 황남분회 | 14개소 | 18명 | |||
| 월성분회 | 17개소 | 30명 | |||
| 선도분회 | 24개소 | 31명 | |||
| 용강분회 | 17개소 | 17명 | |||
| 황성분회 | 28개소 | 29명 | |||
| 동천분회 | 16개소 | 18명 | |||
| 불국분회 | 23개소 | 39명 | |||
| 보덕분회 | 12개소 | 14명 | |||
| 감포분회 | 25개소 | 38명 | |||
| 안강분회 | 67개소 | 84명 | |||
| 건천분회 | 42개소 | 60명 | |||
| 외동분회 | 61개소 | 85명 | |||
| 문무대왕분회 | 44개소 | 64명 | |||
| 양남분회 | 32개소 | 43명 | |||
| 내남분회 | 40개소 | 55명 | |||
| 산내분회 | 35개소 | 44명 | |||
| 서면분회 | 28개소 | 41명 | |||
| 현곡분회 | 36개소 | 53명 | |||
| 강동분회 | 32개소 | 52명 | |||
| 천북분회 | 21개소 | 37명 | |||

